<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xiaoxiao&#039;s Weblog &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://liuyuntian.com/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liuyuntian.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 02:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>我的咕叽咕叽20110703</title>
		<link>http://liuyuntian.com/2011/07/03/my-twitter-2011-07-03.html</link>
		<comments>http://liuyuntian.com/2011/07/03/my-twitter-2011-07-03.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoxiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的咕叽咕叽]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liuyuntian.com/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[有了微博，博客就荒了，决心还是拾起来。也想把隐藏内容放出来，也想把内容集中在设计上，也想这样那样，反正想的很多。 最近在看《裸婚时代》，感觉还不错，文章这个小男人在创作和表演上越来越好了。抛开整个社会对于婚姻压力，觉得更多的还是缺乏信仰，可能比“裸婚时代”、“物欲时代”更悲剧。 先前在香港看到无数的iPhone4在大街小巷，现在在深圳，也可以随处可见了。目前遇到最有意思的事情是，拿着近5000块的手机，舍得花几百元钱买个牛逼闪闪的套，舍得花近百元的钱买个高级贴膜，但却舍不得花7元钱买一个应用程序。尽管花钱买App是个人的事情，在这儿我还是要呼吁各位做设计的设计师朋友，如果你是iPhone的用户，尽可能的去花钱买一个你喜欢的App吧，因为，我们这个行业是需要自己来支持的。 没什么好写了，来看看Lucy吧，小家伙现在已经长大了，嘿，淡定吧。 相关文章我的咕叽咕叽20110124Lucy一周岁生日快乐我的咕叽咕叽2011.03.27Copyright &#169; 2003-2009 Xiaoxiao's Weblog All rights reserved.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>有了微博，博客就荒了，决心还是拾起来。也想把隐藏内容放出来，也想把内容集中在设计上，也想这样那样，反正想的很多。</li>
<li>最近在看《裸婚时代》，感觉还不错，文章这个小男人在创作和表演上越来越好了。抛开整个社会对于婚姻压力，觉得更多的还是缺乏信仰，可能比“裸婚时代”、“物欲时代”更悲剧。</li>
<li>先前在香港看到无数的iPhone4在大街小巷，现在在深圳，也可以随处可见了。目前遇到最有意思的事情是，拿着近5000块的手机，舍得花几百元钱买个牛逼闪闪的套，舍得花近百元的钱买个高级贴膜，但却舍不得花7元钱买一个应用程序。尽管花钱买App是个人的事情，在这儿我还是要呼吁各位做设计的设计师朋友，如果你是iPhone的用户，尽可能的去花钱买一个你喜欢的App吧，因为，我们这个行业是需要自己来支持的。</li>
<li>没什么好写了，来看看Lucy吧，小家伙现在已经长大了，嘿，淡定吧。</li>
<li><img class="alignnone size-full wp-image-2082" title="lucy一岁四个月" src="http://liuyuntian.com/wp-content/uploads/2011/07/2000-1.jpg" alt="" width="523" height="795" /></li>
</ol>
<hr /><h2>相关文章</h2><ul><li><a href="http://liuyuntian.com/2011/01/24/my-twitter-2011-01-24.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: 我的咕叽咕叽20110124">我的咕叽咕叽20110124</a></li><li><a href="http://liuyuntian.com/2011/01/10/happy-birthday-to-my-daughter.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: Lucy一周岁生日快乐">Lucy一周岁生日快乐</a></li><li><a href="http://liuyuntian.com/2011/03/27/my-twitter-2011-03-27.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: 我的咕叽咕叽2011.03.27">我的咕叽咕叽2011.03.27</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy;  2003-2009 Xiaoxiao's Weblog All rights reserved.<br /> </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuyuntian.com/2011/07/03/my-twitter-2011-07-03.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的咕叽咕叽2011.03.27</title>
		<link>http://liuyuntian.com/2011/03/27/my-twitter-2011-03-27.html</link>
		<comments>http://liuyuntian.com/2011/03/27/my-twitter-2011-03-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 15:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoxiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的咕叽咕叽]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liuyuntian.com/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[这段时间花在微博的时间很多，发现还是比较容易上瘾，像腾讯微博互动的很快。一个回复和评论，马上QQ弹出Tips就可以看得了。唯一感觉最大的是，没有办法集中精力思考一些东西。碎片的信息太多，想好好思考一些问题必须记录下来。 Lucy越来越懂事了，现在可以说“爸爸”、“妈妈”、“爷爷”、“婆婆”、“谢谢”、“鞋啊”、“阿姨”、“拜拜”、“派派”这些词。而在理解力上，基本上可以听懂大人的话了，有意识教她一些词的时候，Lucy会有意识的学。最喜欢的是翻家里的书和玩Ipad。 王志勇是一个在深圳的博客好友，近两年他一直在关注外星生命，有些观点我很难苟同。但他说“多数人不是在为理想而奋斗，而是在为提高个人生活品质、为了金钱而奋斗”的时候，我非常赞同。和很多人聊为什么要离开现在的公司，得到的答案无非是没有激情、待遇太少、平台或流程不好、想换个环境等等原因，其实这个问题老罗总结的很好：薪水与职位。从业十年，很多人出入公司，来了又走了，我看到更多的原因是在岗的时候没有全力去做自己喜欢的事情。我想如果想要提升老罗提到的那两个原因，首先是要全力做好现在的事情，重要的它是你喜欢的事情，或是，你的理想。 相关文章我的咕叽咕叽20110703我的咕叽咕叽20110124Lucy一周岁生日快乐Copyright &#169; 2003-2009 Xiaoxiao's Weblog All rights reserved.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>这段时间花在微博的时间很多，发现还是比较容易上瘾，像腾讯微博互动的很快。一个回复和评论，马上QQ弹出Tips就可以看得了。唯一感觉最大的是，没有办法集中精力思考一些东西。碎片的信息太多，想好好思考一些问题必须记录下来。</li>
<li>Lucy越来越懂事了，现在可以说“爸爸”、“妈妈”、“爷爷”、“婆婆”、“谢谢”、“鞋啊”、“阿姨”、“拜拜”、“派派”这些词。而在理解力上，基本上可以听懂大人的话了，有意识教她一些词的时候，Lucy会有意识的学。最喜欢的是翻家里的书和玩Ipad。</li>
<li> <a href="http://www.auiou.com" target="_blank">王志勇</a>是一个在深圳的博客好友，近两年他一直在关注外星生命，有些观点我很难苟同。但他说“<strong><a href="http://www.auiou.com/relevant/00000666.jsp" target="_blank">多数人不是在为理想而奋斗，而是在为提高个人生活品质、为了金钱而奋斗</a></strong>”的时候，我非常赞同。和很多人聊为什么要离开现在的公司，得到的答案无非是没有激情、待遇太少、平台或流程不好、想换个环境等等原因，其实这个问题老罗总结的很好：薪水与职位。从业十年，很多人出入公司，来了又走了，我看到更多的原因是在岗的时候没有全力去做自己喜欢的事情。我想如果想要提升老罗提到的那两个原因，首先是要全力做好现在的事情，重要的它是你喜欢的事情，或是，你的理想。</li>
</ul>
<hr /><h2>相关文章</h2><ul><li><a href="http://liuyuntian.com/2011/07/03/my-twitter-2011-07-03.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: 我的咕叽咕叽20110703">我的咕叽咕叽20110703</a></li><li><a href="http://liuyuntian.com/2011/01/24/my-twitter-2011-01-24.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: 我的咕叽咕叽20110124">我的咕叽咕叽20110124</a></li><li><a href="http://liuyuntian.com/2011/01/10/happy-birthday-to-my-daughter.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: Lucy一周岁生日快乐">Lucy一周岁生日快乐</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy;  2003-2009 Xiaoxiao's Weblog All rights reserved.<br /> </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuyuntian.com/2011/03/27/my-twitter-2011-03-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的咕叽咕叽20110124</title>
		<link>http://liuyuntian.com/2011/01/24/my-twitter-2011-01-24.html</link>
		<comments>http://liuyuntian.com/2011/01/24/my-twitter-2011-01-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoxiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的咕叽咕叽]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liuyuntian.com/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[年终了，系统、部门、小组连续开了几个年会，没中一个奖，但组里的一个MM，居然连续中了三次奖，不得不佩服运气。 深圳有个哥们说了这样一句话，非常赞同，他讲：“我一直坚信现在很多人买不起房的一部分原因是：自己宅，不去了解房价行情，经常性地窝在自己家里上网。导致错失买房时机……” 在Cydia找到好用的软件Displayout，发现付钱后才看到BigBoss的源连不上，下载不了软件。郁闷之极发了个邮件问了下作者，没想到人家老外二话不说，连确认身份都不确认，直接打了个包发了个过来。将心比心啊！ 经同事不断地推荐，读完了有名的《明朝那些事儿（1）》。整体感觉不错的，从我的角度看，不错的理由有两个：一、可用性是王道。用那种没有生气的语气来写历史，不如用大白话让老百姓更容易接受；二、更多吸引的人是作者在一段历史中引入了评论与总结，这种通俗的评价，虽略显野史的味道，但总归代表了草根。 参加了有名的TED在广州举办第二次的TEDx大会，TED的宗旨是“用思想的力量来改变世界”，会议中整合了广州当地的有价值的东西，与其谈“hack the game”，不如说整个会议中都充满了创新的味道。TED是个好东西，但发现也在走偏，如HK的那个活动，并不是在“hack the game”，如果说是Hack，这个Game真的是太大太大了。 发现自己花在微博上的时间有些多了，需要调整。但本身很多信息是有用的，但很难找到。 相关文章我的咕叽咕叽20110703Lucy一周岁生日快乐我的咕叽咕叽2011.03.27Copyright &#169; 2003-2009 Xiaoxiao's Weblog All rights reserved.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>年终了，系统、部门、小组连续开了几个年会，没中一个奖，但组里的一个MM，居然连续中了三次奖，不得不佩服运气。</li>
<li>深圳有个哥们说了这样一句话，非常赞同，他讲：“我一直坚信现在很多人买不起房的一部分原因是：自己宅，不去了解房价行情，经常性地窝在自己家里上网。导致错失买房时机……”</li>
<li>在Cydia找到好用的软件Displayout，发现付钱后才看到BigBoss的源连不上，下载不了软件。郁闷之极发了个邮件问了下作者，没想到人家老外二话不说，连确认身份都不确认，直接打了个包发了个过来。将心比心啊！</li>
<li>经同事不断地推荐，读完了有名的《明朝那些事儿（1）》。整体感觉不错的，从我的角度看，不错的理由有两个：一、可用性是王道。用那种没有生气的语气来写历史，不如用大白话让老百姓更容易接受；二、更多吸引的人是作者在一段历史中引入了评论与总结，这种通俗的评价，虽略显野史的味道，但总归代表了草根。</li>
<li>参加了有名的TED在广州举办第二次的TEDx大会，TED的宗旨是“用思想的力量来改变世界”，会议中整合了广州当地的有价值的东西，与其谈“hack the game”，不如说整个会议中都充满了创新的味道。TED是个好东西，但发现也在走偏，如HK的那个活动，并不是在“hack the game”，如果说是Hack，这个Game真的是太大太大了。</li>
<li>发现自己花在微博上的时间有些多了，需要调整。但本身很多信息是有用的，但很难找到。</li>
</ul>
<hr /><h2>相关文章</h2><ul><li><a href="http://liuyuntian.com/2011/07/03/my-twitter-2011-07-03.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: 我的咕叽咕叽20110703">我的咕叽咕叽20110703</a></li><li><a href="http://liuyuntian.com/2011/01/10/happy-birthday-to-my-daughter.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: Lucy一周岁生日快乐">Lucy一周岁生日快乐</a></li><li><a href="http://liuyuntian.com/2011/03/27/my-twitter-2011-03-27.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: 我的咕叽咕叽2011.03.27">我的咕叽咕叽2011.03.27</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy;  2003-2009 Xiaoxiao's Weblog All rights reserved.<br /> </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuyuntian.com/2011/01/24/my-twitter-2011-01-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的咕叽咕叽20101207</title>
		<link>http://liuyuntian.com/2010/12/07/my-twitter-20101207.html</link>
		<comments>http://liuyuntian.com/2010/12/07/my-twitter-20101207.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoxiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的咕叽咕叽]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liuyuntian.com/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[开始冷了，终于在深圳可以穿一些厚的衣服了。由于Lucy的太小不能回河南老家，今年又会看不到北方的白雪。 上周六去香港参加了《2010设计营商周》，整体感觉还不错，没有太流于形式，整个活动办的很好，我拿了很多的宣传张过来。听了水晶石的世博中国馆的《数字清明上河图》的总结，非常震撼。光是把清明上河图所有的人物全部3D做一遍，这个工程就够大了。而水晶石很谦虚的说他们只是把张择端的作品进行了“Redisgn”。 今天学了一个词，叫“hippo”，是“Highest Paid Person Opinion”的缩写。很有意思，这儿有一个讨论，也可以看看，我猜国内叫“BCD”。 最近对GTD的理解又有一些新的想法。在一个大型IT公司里，对于时间管理的要求会是另外一番景向。因为组织和项目的不稳定性，2分钟原则应该要打破了，多任务同时处理的技能与注意力应该被增强。我还在想解决的方式，还不太成熟，但我猜传统的GTD开始过时了。 Relen说她要发新书了，我说在博客上保留一个免费的广告位，预祝她的新书发布成功。 相关文章Twitter VS Blogger我的咕叽咕叽2007-5-22我的咕叽咕叽2009.02.28Copyright &#169; 2003-2009 Xiaoxiao's Weblog All rights reserved.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>开始冷了，终于在深圳可以穿一些厚的衣服了。由于Lucy的太小不能回河南老家，今年又会看不到北方的白雪。</li>
<li>上周六去香港参加了《2010设计营商周》，整体感觉还不错，没有太流于形式，整个活动办的很好，我拿了很多的宣传张过来。听了水晶石的世博中国馆的《数字清明上河图》的总结，非常震撼。光是把清明上河图所有的人物全部3D做一遍，这个工程就够大了。而水晶石很谦虚的说他们只是把张择端的作品进行了“Redisgn”。</li>
<li>今天学了一个词，叫“hippo”，是“Highest Paid Person Opinion”的缩写。很有意思，这儿有<a href="http://www.bnet.com/blog/harvard/when-highest-paid-persons-opinion-stomps-on-your-project/7347" target="_blank">一个讨论</a>，也可以看看，我猜国内叫“BCD”。</li>
<li>最近对GTD的理解又有一些新的想法。在一个大型IT公司里，对于时间管理的要求会是另外一番景向。因为组织和项目的不稳定性，2分钟原则应该要打破了，多任务同时处理的技能与注意力应该被增强。我还在想解决的方式，还不太成熟，但我猜传统的GTD开始过时了。</li>
<li>Relen说她要发新书了，我说在博客上保留一个免费的广告位，预祝她的新书发布成功。</li>
</ul>
<hr /><h2>相关文章</h2><ul><li><a href="http://liuyuntian.com/2007/05/09/twitter-vs-blogger.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: Twitter VS Blogger">Twitter VS Blogger</a></li><li><a href="http://liuyuntian.com/2007/05/22/my-twitter-2007-05-22.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: 我的咕叽咕叽2007-5-22">我的咕叽咕叽2007-5-22</a></li><li><a href="http://liuyuntian.com/2009/02/28/my-twitter-2009-02-17.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: 我的咕叽咕叽2009.02.28">我的咕叽咕叽2009.02.28</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy;  2003-2009 Xiaoxiao's Weblog All rights reserved.<br /> </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuyuntian.com/2010/12/07/my-twitter-20101207.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的咕叽咕叽2009.05.01</title>
		<link>http://liuyuntian.com/2009/05/02/my-twitter-2009-05-01.html</link>
		<comments>http://liuyuntian.com/2009/05/02/my-twitter-2009-05-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 16:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoxiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[体验与设计]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liuyuntian.com/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[1. 这一段时间很累，做项目经理已经有好久了，这个项目是我遇到最困难的一个，风险评估后，不知道能不能控制的住。一再的提醒自己，hold on!  其实每个交互设计师在对待设计时，都应当作是一个项目，因为项目是有目标的，图一时之快随意的天马行空真的不可取，为目标而设计，为目标用户而设计。 2. W是我去年带的一个同事，通常我们在争论一个问题的时候，他的理性思考和侧面论证会让人眼前一亮。最近，他开始总结了，看这里：按钮还是链接？(一)，按钮还是链接？(二)。 3. 最近推荐了两个小伙子面试，但都因为种种原因没有成功。我相信他们的实力和人品，同时，为他们的博客宣传一下，也希望哪位伯乐能看中这两个小伙：6key和llor。其实，他们只是缺少机会。 4. 今天是中国移动最混乱的时刻，历史上可能都没这么混乱过，混乱经过：早上9：00开机，打了个电话忽然提示余额不足，马上13800138000查了下，还有97元很正常啊。于是再拔，仍然提示余额不足，开始有点慌了，有些怀疑上上次丢手机换卡的问题。马上移动QQ让同事帮忙冲了一百元，提示到帐，但同时又提示有效期至2009/05/01！ 汗，这下开始狂打客服电话，同时，客服电话一直提示busynow。老婆出门，找不到人，急啊。下楼，奔向移动营业厅，乖乖，这大厅的人不亚于食堂。还没上去问，很多人都在议论手机为什么都不打出去电话了。保安让大家 等等，系统故障。心想算了，直接去找人吧。到了半路的时候短信响了，一看，提示我欠费495元，GPRS流量超标，同时还提示我使用流量是900M。这可是哪门子的事儿，移动，chaos! 天， 看移动怎么收场吧。放图一张： 相关文章我的咕叽咕叽2009.02.28我的咕叽咕叽2009.08.23测试中的雅虎新首页Copyright &#169; 2003-2009 Xiaoxiao's Weblog All rights reserved.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. 这一段时间很累，做项目经理已经有好久了，这个项目是我遇到最困难的一个，风险评估后，不知道能不能控制的住。一再的提醒自己，hold on!  其实每个交互设计师在对待设计时，都应当作是一个项目，因为项目是有目标的，图一时之快随意的天马行空真的不可取，为目标而设计，为目标用户而设计。</p>
<p>2. W是我去年带的一个同事，通常我们在争论一个问题的时候，他的理性思考和侧面论证会让人眼前一亮。最近，他开始总结了，看这里：<a href="http://www.winterzhou.cn/?p=54" target="_blank">按钮还是链接？(一)</a>，<a href="http://www.winterzhou.cn/?p=86" target="_blank">按钮还是链接？(二)</a>。</p>
<p>3. 最近推荐了两个小伙子面试，但都因为种种原因没有成功。我相信他们的实力和人品，同时，为他们的博客宣传一下，也希望哪位伯乐能看中这两个小伙：<a href="http://www.6key.net" target="_blank">6key</a>和<a href="http://corelo.cn/" target="_blank">llor</a>。其实，他们只是缺少机会。</p>
<p>4. 今天是中国移动最混乱的时刻，历史上可能都没这么混乱过，混乱经过：早上9：00开机，打了个电话忽然提示余额不足，马上13800138000查了下，还有97元很正常啊。于是再拔，仍然提示余额不足，开始有点慌了，有些怀疑上上次丢手机换卡的问题。马上移动QQ让同事帮忙冲了一百元，提示到帐，但同时又提示有效期至2009/05/01！ 汗，这下开始狂打客服电话，同时，客服电话一直提示busynow。老婆出门，找不到人，急啊。下楼，奔向移动营业厅，乖乖，这大厅的人不亚于食堂。还没上去问，很多人都在议论手机为什么都不打出去电话了。保安让大家 等等，系统故障。心想算了，直接去找人吧。到了半路的时候短信响了，一看，提示我欠费495元，GPRS流量超标，同时还提示我使用流量是900M。这可是哪门子的事儿，移动，chaos!</p>
<p>天， 看移动怎么收场吧。放图一张：</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1261" title="china-mobile-chaos" src="http://liuyuntian.com/wp-content/uploads/2009/05/china-mobile-chaos.jpg" alt="china-mobile-chaos" width="320" height="480" /></p>
<hr /><h2>相关文章</h2><ul><li><a href="http://liuyuntian.com/2009/02/28/my-twitter-2009-02-17.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: 我的咕叽咕叽2009.02.28">我的咕叽咕叽2009.02.28</a></li><li><a href="http://liuyuntian.com/2009/08/23/my-twitter-2009-08-23.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: 我的咕叽咕叽2009.08.23">我的咕叽咕叽2009.08.23</a></li><li><a href="http://liuyuntian.com/2009/06/08/yahoo-2009-homepage.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: 测试中的雅虎新首页">测试中的雅虎新首页</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy;  2003-2009 Xiaoxiao's Weblog All rights reserved.<br /> </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuyuntian.com/2009/05/02/my-twitter-2009-05-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的咕叽咕叽2009.02.28</title>
		<link>http://liuyuntian.com/2009/02/28/my-twitter-2009-02-17.html</link>
		<comments>http://liuyuntian.com/2009/02/28/my-twitter-2009-02-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 08:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoxiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的咕叽咕叽]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liuyuntian.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[1. 又遇到了一个交互规范不能解决的问题，服务器出现压力的时候。需要制定一个折中的临时方案，而方案制标但不制本，如果从源头列出有服务器压力的时候交互规则需要变化时的情况，不知道会不会好一些。像W3C很多东西都是好的，从运营上看，又有一些东西不合适。 2. 近期打算换服务器了，和几个朋友一起合租了一台VPS主机。希望下个月各位朋友能够感觉到打开速度有一个提升。关于这个模板，有很多朋友问我要，有时间我完善一下提供下载吧。 3. 有个前同事问我QQ为什么不做阅读器，其实我也不知道为什么，知道了又不能说。从大的范围讲，很难想象再出现一个Reader后能给整个产品线带来什么样的提升，何况目前邮箱里也有阅读器。其实现在我已经有点烦了信息爆炸，现在宁愿花半个小时来写日记，也不想遇到了问题就去搜索、就是看阅读器。高兴一下，居然坚持写了快一个月，想起来小时候写日记就痛苦，老爷子逼着写的感觉超级不爽。不得不承认，那个时候的写日记受益到现在。 4. 苹果移除了AppStore里“非用户”的评论。随机在QQ群里和一些哥们聊，他们认为这个手段针对产品是对的，能够保证到开发者和平台的健康发展。其实我也玩了不少破解的游戏，能在iphone上粘住我的游戏也就一两个，很难想象如果我付了钱去评论的时候是言不由衷还是表扬。关了评论后非用户的声音如何放出来呢？只有再多一个第三方平台可以解决，其实为iphone开发心态也有问题，用户的声音也是一种调子，骂的时候也无非是希望物美价廉；苹果的平台也有问题，AppStore的UI上就是放出了几张截图和一段文字说明，用户浏览过后的心理预期还是没办法保证，如果要调整的化，这个平台本身需要提升，单单粗暴的关了评论，我想不是一个根治问题的方法。 相关文章我的咕叽咕叽2009.08.23我的咕叽咕叽2009.05.01测试中的雅虎新首页Copyright &#169; 2003-2009 Xiaoxiao's Weblog All rights reserved.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. 又遇到了一个交互规范不能解决的问题，服务器出现压力的时候。需要制定一个折中的临时方案，而方案制标但不制本，如果从源头列出有服务器压力的时候交互规则需要变化时的情况，不知道会不会好一些。像W3C很多东西都是好的，从运营上看，又有一些东西不合适。</p>
<p>2. 近期打算换服务器了，和几个朋友一起合租了一台VPS主机。希望下个月各位朋友能够感觉到打开速度有一个提升。关于这个模板，有很多朋友问我要，有时间我完善一下提供下载吧。</p>
<p>3. 有个前同事问我QQ为什么不做阅读器，其实我也不知道为什么，知道了又不能说。从大的范围讲，很难想象再出现一个Reader后能给整个产品线带来什么样的提升，何况目前邮箱里也有阅读器。其实现在我已经有点烦了信息爆炸，现在宁愿花半个小时来写日记，也不想遇到了问题就去搜索、就是看阅读器。高兴一下，居然坚持写了快一个月，想起来小时候写日记就痛苦，老爷子逼着写的感觉超级不爽。不得不承认，那个时候的写日记受益到现在。</p>
<p>4. 苹果移除了AppStore里“非用户”的评论。随机在QQ群里和一些哥们聊，他们认为这个手段针对产品是对的，能够保证到开发者和平台的健康发展。其实我也玩了不少破解的游戏，能在iphone上粘住我的游戏也就一两个，很难想象如果我付了钱去评论的时候是言不由衷还是表扬。关了评论后非用户的声音如何放出来呢？只有再多一个第三方平台可以解决，其实为iphone开发心态也有问题，用户的声音也是一种调子，骂的时候也无非是希望物美价廉；苹果的平台也有问题，AppStore的UI上就是放出了几张截图和一段文字说明，用户浏览过后的心理预期还是没办法保证，如果要调整的化，这个平台本身需要提升，单单粗暴的关了评论，我想不是一个根治问题的方法。</p>
<hr /><h2>相关文章</h2><ul><li><a href="http://liuyuntian.com/2009/08/23/my-twitter-2009-08-23.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: 我的咕叽咕叽2009.08.23">我的咕叽咕叽2009.08.23</a></li><li><a href="http://liuyuntian.com/2009/05/02/my-twitter-2009-05-01.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: 我的咕叽咕叽2009.05.01">我的咕叽咕叽2009.05.01</a></li><li><a href="http://liuyuntian.com/2009/06/08/yahoo-2009-homepage.html" rel="bookmark" title="Permanent Link: 测试中的雅虎新首页">测试中的雅虎新首页</a></li></ul><hr /><small>Copyright &copy;  2003-2009 Xiaoxiao's Weblog All rights reserved.<br /> </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liuyuntian.com/2009/02/28/my-twitter-2009-02-17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的咕叽咕叽2008.12.17</title>
		<link>http://liuyuntian.com/2008/12/17/my-twitter-2008-12-17.html</link>
		<comments>http://liuyuntian.com/2008/12/17/my-twitter-2008-12-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 05:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xiaoxiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的咕叽咕叽]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[交互设计师]]></category>
		<category><![CDATA[素质模型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liuyuntian.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[1.  前些日子收到留言，已经有哥们开始不喜欢这个栏目。我打算做两种处理，一种是把体验与设计的RSS和整个RSS分开，一种是提高这个类目的质量，把更有用的信息传递出来。 2. 前天和Baiya老乡，在子时对这个问题进行了讨论和沟通、第十三条评论基本上是我们的一致结论。从博客角度看，我欢迎也希望博客们能发出自己的声音。这种声音应该来自大部分群体，而并不是仅仅像月光、AW、Baiya、Keso这种名人博客提出体验问题后，企业才会对自己的问题去改进；反过来讲企业也应该有自己完善的产品运营或全面质量管理的机制，更好的提供良好的用户体验。 3. 最近在频繁的切换各种浏览器（并不是因为工作原因），发现这个博客界面本身还有很多兼容性bug，这段时间我想调整下，其中遇到一些的错位问题，也欢迎大家向我提出。 4. 刚收到消息，有Qzone的同事希望做一种我的博客这种风格的Skin，这太酷了，想写博客而苦于不了解HTML的同学们有福了。周末的时候还体验了下Qzone相册，相当方便，我会传一些交互的控件截图到我的Qzone相册中，Qzone的日志，现在大都是我分享一些转载的文章，欢迎各位访问或订阅。 5. 最近发现：工作中讨论一件问题的时候，画出来或写到白板上的效果是最好的。因为在讨论中，对一个问题的理解和表达，每个人都是不一样的，最简单、最直白的方式是图形化表达，然后根据确定下来。补充下，我突然想起了Michael Scofield在前期策划越狱时帖在墙上的那些图。 6. 本着公开、分享的精神，放出前天随手画的一个交互设计师素质模型，欢迎大家一起讨论。交互设计师应该具备什么样的素质或能力。   相关文章IM端修改错别字的交互探讨一个直肠癌患者的最后50天我的咕叽咕叽2008-01-30Copyright &#169; 2003-2009 Xiaoxiao's Weblog All rights reserved.]]></description>
